


Caractéristiques techniques - Tarifs - Options
| Moteur | 1.3 16v Multijet |
|---|---|
| Nombre de cylindres, disposition | 4, en ligne, transversale avant |
| Alésage x course (mm) | 69,6 x 82 |
| Cylindrée (cm3) | 1251 |
| Rapport volumétrique | 18,1 : 1 |
| Puissance maximum CEE : kW (ch) | 51 (70) à tr/mn 4000 |
| Couple maximum CEE : Nm (mkg) | 145 (14,8) à tr/mn 1500 |
| Distribution | 2 ACT avec poussoirs hydraulique, 4 soupapes par cylindre |
| Alimentation | injection directe Multijet « Common Rail » à commande électronique avec turbo et échangeur thermique |
| Allumage | par compression |
| Equipement électrique (12V) | |
| Batterie | capacité (Ah) 50 |
| Transmission | |
| Traction | avant |
| 1ère | 3,909 : 1 |
| 2ème | 2,158 : 1 |
| 3ème | 1,345 : 1 |
| 4ème | 0,974 : 1 |
| 5ème | 0,766 : 1 |
| Marche AR | 3,818 : 1 |
| Rapport de réduction finale | 3,438 : 1 (55/16) |
| Roues | |
| Pneumatiques | 155/80 R13 (Dynamic) |
| - | 165/65 R14 (Emotion - en opt. sur Dynamic) |
| Direction | à crémaillère, avec direction électrique |
| Diamètre de braquage entre butées (m) | 9,1 |
| Suspensions | |
| Avant | à roues indépendantes type McPherson, avec bras oscillants inférieurs transversaux ancrés à un berceau auxiliaire ; barre stabilisatrice reliée à l’amortisseur |
| Arrière | à roues interconnectées avec pont de torsion |
| Système de freinage | |
| Freins D (disque) - T (tambour) | |
| Avant (mm) | D 240 (autoventilés) |
| Arrière (mm) | T 180 |
| Dimensions | |
| Nombre de places | 4 (5 opt.) |
| Nombre de portes | 5 |
| Longueur (mm) | 3538 |
| Largeur (mm) | 1578 - 1589* |
| Hauteur à vide (mm) | 1540 - 1578** |
| Empattement (mm) | 2299 |
| Voie avant (mm) | 1366 - 1372*** |
| Voie arrière (mm) | 1357 - 1363*** |
| Capacité du coffre VDA (dm3) | 206 / 775 |
| Ravitaillements - Poids | |
| Réservoir à carburant (l) | 35 |
| Poids en ordre de marche DIN (kg) | 935 |
| Charge utile y compris le conducteur (kg) | 445 |
| Poids maximum remorquable (kg) | 900 |
| Performances | |
| Vitesse de pointe (km/h) | 160 |
| Accélération | 2 personnes + 20 kg |
| 0 ÷ 100 km/h (s) | 13 |
| 0 ÷ 1000 m (s) | 35 |
| Consommation | selon la Directive 1999/100 (l/100 km) |
| cycle urbain | 5,4 |
| cycle extra-urbain | 3,7 |
| cycle mixte | 4,3 |
| Contrôle des émissions | |
| Emissions de CO 2 (g/km) | 114 |
| * avec baguettes pare-chocs | |
| ** avec barres de toit | |
| *** selon les pneus montés |
| Modèle | Tarif TTC au 02 janvier 2008 |
|---|---|
| 1,3 Multijet 16v série limitée Malice | 11 090 € |
| 1,3 Multijet 16v Dynamic | 11 500 € |
| 1,3 Multijet 16v Emotion | 12 450 € |
| 1,3 Multijet DPF 16v Emotion | 13 050 € |
| Options Fiat Panda | Team | Dynamic | Panda Panda | Emotion | Alessi | 100 HP Sport | Tarif TTC au 02 janvier 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbags latéraux | - | O | O | O | S | S | 200,00 € |
| Airbag passager | - | S | S | S | S | S | 120,00 € |
| Airbags de toit (windowbags)** | - | O | O | O | O | O | 200,00 € |
| Allume cigare (remplace la prise 12v - inclut cendrier) | - | O | O | O | S | S | 30,00 € |
| Projecteurs antibrouillard avant | - | O | O | O | S | S | 150,00 € |
| Appuie-tête arrière | - | O | O | S | - | - | 100,00 € |
| Autoradio CD | O | O | O | - | - | - | 300,00 € |
| Baguettes de protection latérales | O | S | S | S | S | - | 50,00 € |
| Banquette arrière coulissante | - | O | - | O | - | - | 250,00 € |
| Barres de toit | - | O | O | S | S | O | 150,00 € |
| Boîte de vitesse Dualogic sur 1.2 8v (liée à l’opt 218) | - | O | - | O | O | - | 950,00 € |
| Boîte de vitesse courte (133g/km CO2) | O | O | - | O | O | - | Gratuit |
| Chargeur 5 CD | - | O | O | O | O | O | 300,00 € |
| Climatisation automatique | - | O | - | O | S | O | 350,00 € |
| Connect Nav + | - | - | - | O | - | O | 1 600,00 € |
| ESP | - | O | - | O | O | S | 550,00 € |
| Jantes alliage 14 ’’ | - | - | O | - | - | - | 250,00 € |
| Kit SPORT (Etriers rouge, sticker latéral, rétroviseurs chromés) | - | - | - | - | - | O | 300,00 € |
| Pare-chocs couleur carrosserie | O | S | S | S | - | S | 150,00 € |
| Poignées de porte couleur carrosserie | - | O | O | O | - | S | 15,00 € |
| Pack "Sérénité" (565+097+140) | - | - | - | O | - | - | 550,00 € |
| Pack "Sérénité 2" (070+097+140) | - | - | - | O | - | - | 500,00 € |
| Peinture métallisée | O | O | O | O | - | O | 400,00 € |
| Peinture pastel extra série | O | O | O | O | O | O | 400,00 € |
| Prise 12V | - | S | S | S | - | - | 30,00 € |
| Radars de recul | - | O | - | O | S | - | 300,00 € |
| Rétroviseurs réglables électriquement | - | O | O | S | S | S | 150,00 € |
| Système Hi-Fi (6HP + Subwoofer) | - | - | O | O | O | O | 250,00 € |
| Toit ouvrant électrique Skydome* | - | O | O | O | O | O | 750,00 € |
| Troisième ceinture (supprime dossier 50/50 et appuie-tête AR) | - | O | - | O | - | - | 100,00 € |
| Vitres arrière privatives | - | O | O | O | - | S | 150,00 € |
| "O" : OPTION "S" : SERIE "-" : Non Disponible | |||||||
| * Incompatible avec l’option 273 et 890 | |||||||
| ** Lié à l’option 505 | |||||||
| *** Pare-chocs blancs sur Alessi |
100 HP Sport 1.4 16v
1.2 Fire
Tous les modèles
Découvrez les tarifs les moins chers du net !
Découvrez l'ensemble des offres de financement de nos partenaires
Découvrez l'ensemble des offres d'assurance de nos partenaires
Les autres modèles
Les autres modèles
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.