MOTEUR | 1.4 8v 77 ch |
---|---|
Nombre de cylindres | 4, en ligne, avant transversal |
Alésage x course (mm) | 72,0 x 84,0 |
Cylindrée (cm3) | 1368 |
Rapport de compression | 11,0 :1 |
Puissance max CE : kW (ch) à tr/mn | 57 (77) 6000 |
Couple max CE : Nm (kgm) à tr/mn | 115 (11,7) 3250 |
Niveau écologique | Euro 4 |
Distribution | 1 ACT (poussoirs mécaniques) |
Alimentation | MPI électronique, sequentielle phasée |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
TRANSMISSION | |
Traction | Avant |
Boîte, nombre de vitesses | 5 + MA |
Rapports | |
3,909 | |
2,158 | |
1,48 | |
1,121 | |
0,921 | |
3,818 | |
DIRECTION | |
Boîtier de direction | Direction assistée électrique DualdriveTM |
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10,9 |
FREINS - DISQUES AVEC ABS | |
Avant : Ø mm | D 257 (autoventilés) |
Arrière : Ø mm | T 228 |
SUSPENSIONS | |
Avant | à roues indépendantes, type McPherson, amortisseurs télescopiques |
Arrière | à roues interconnectées à essieu de torsion, amortisseurs téléscopiques |
ROUES | |
Pneus | 175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 – 205/45 R 17 |
DIMENSIONS | |
Empattement (mm) | 2510 |
Voie avant/arrière (mm) | 1473/1466 |
Longueur / largeur / hauteur (mm) | 4065/1687/1490 |
Capacité du coffre (dm3) | 275 |
RESERVOIR ET POIDS | |
Capacité du réservoir (l) | 45 |
Poids (kg) | 1025 (3p) – 1040 (5p) |
Poids maximum remorquable (kg) 900 | 1000 |
PRESTATIONS | |
Vitesse maximum (km/h) | 165 |
Accélération (s) 0-100 km/h | 13,2 |
CONSOMMATIONS - Dir. 2004/3/CE (l/100 km) | |
urbain | 7,5 |
extra-urbain | 5 |
mixte | 5,9 |
Emissions de CO2 (g/km) | 139 |
Modèle | Tarif TTC TTC Torque Transfer Control, fonction qui améliore la traction dans les virages, évitant considérablement le sous-virage et garantissant un plus grand dynamisme de conduite. Ce résultat est obtenu en simulant électroniquement la présence d’un différentiel autobloquant. au 01 octobre 2009 |
---|---|
Punto Evo 1.4 8v 77 ch Dynamic 3 portes | 13 850 € |
Punto Evo 1.4 8v 77 ch Dynamic 5 portes | 14 450 € |
Options Fiat Punto Evo | Team | Dynamic | Dynamic Entreprise Pack | Emotion | Sport | PRIX CLIENT conseillé Euro T.T.C |
---|---|---|---|---|---|---|
Design Team Rétroviseurs extérieurs teinte carrosserie dégivrants et chauffants - Projecteurs antibrouillard AV avec fonction "Cornering" - Banquette arrière rabattable 60/40 |
O | - | - | - | - | 650,00 € |
Pack Design Dynamic Projecteurs antibrouillard AV avec fonction "Cornering" - Jantes alliage 15’’ - Volant et pommeau du levier de vitesses gainés cuir - Baguettes latérales peintes couleur "métal" - Boucliers peints couleur "métal" |
- | O | O | - | - | 1 050,00 € |
Pack Techno Dynamic Régulateur de vitesse - Blue & Me Blue & Me Système développé en partenariat entre Fiat et Microsoft, proposant : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | O | - | - | - | 800,00 € |
Vitres arrière électriques (5 portes), avec fonction antipincement | O | O | O | O | O | 250,00 € |
Air Conditionné | O | S | S | - | S | 1 100,00 € |
Rétroviseurs extérieur électriques teinte carrosserie dégivrants et chauffants | O | S | S | S | S | 200,00 € |
Vitres arrière et lunette arrière privatives | - | - | - | - | O | 200,00 € |
Projecteurs antibrouillard AV avec fonction "Cornering" | O | O | O | S | S | 150,00 € |
Jantes alliage 15” | O | O | O | S | - | 450,00 € |
Climatisation automatique Bi-zone | - | O | O | S | O | 400,00 € |
Banquette arrière rabattable 60/40 | O | S | S | S | S | 300,00 € |
Sellerie cuir ’confort’ | - | O | O | O | O | 1 200,00 € |
Volant et pommeau du levier de vitesses gainés cuir | O | O | O | S | S | 200,00 € |
Capteur de pluie + Rétroviseur intérieur photochromatique | - | O | O | S | O | 350,00 € |
Capteur de pression des pneumatiques (Dynamic : uniquement 1.3 Mjt 95 et 1.4 M-Air 105) | - | O | O | O | O | 150,00 € |
ESP ESP Contrôle de la stabilité dynamique dans les virages. avec ASR/MSR, HBA et système "Hill Holder" (1) | O | O | O | O | S | 500,00 € |
Sur-tapis de sol | O | O | O | O | O | 60,00 € |
Toit ouvrant électrique panoramique Skydome Skydome Toit ouvrant en cristal de grande dimension, près de 70% du pavillon. Il est constitué de deux panneaux vitrés, l’un fixe et l’un mobile, et de deux rideaux pare-soleil. Un système anti-pincement inverse le mouvement de la vitre dès que celle-ci rencontre un obstacle. (Indisponible sur 1.4 GNV) | O | O | O | O | O | 850,00 € |
Régulateur de vitesse | - | O | S | S | O | 300,00 € |
Jantes alliage 16" Style | - | O | O | - | - | 600,00 € |
Jantes alliage 16" Style | - | - | - | O | - | 250,00 € |
Jantes alliage 16" Sport | - | - | - | O | - | 250,00 € |
Jantes alliage 17" "diamant" | - | - | - | - | O | 200,00 € |
Jantes alliage 17" Sport "Diamant" | - | - | - | - | O | 200,00 € |
Jantes alliage 17" Sport (Dynamic : disponible sur 1.3 Mjt 95 et 1.4 M-Air 105) | - | O | O | - | S | 900,00 € |
Jantes alliage 17" Sport | - | - | - | O | S | 450,00 € |
Sièges avant chauffants | O | O | O | O | O | 250,00 € |
Airbags Fiat® latéraux avant + Airbags rideaux | O | S | S | S | S | 650,00 € |
Radars de recul | - | O | O | O | O | 350,00 € |
3ème appuie-tête arrière | O | O | O | S | O | 100,00 € |
Prise 12 v dans le coffre | O | O | O | O | O | 30,00 € |
Becquet arrière couleur carrosserie | O | O | O | O | S | 150,00 € |
Baguettes de protection latérale de couleur noire | - | - | - | - | O | 50,00 € |
Baguettes de protection latérale peintes couleur carrosserie (incompatible avec stickers) |
O | O | O | O | O | 100,00 € |
Baguettes de protection latérale peintes couleur "métal" (incompatible avec stickers) | - | O | O | O | - | 100,00 € |
Boucliers peints couleur "métal" | - | O | O | S | - | 150,00 € |
Kit fumeur (cendrier + allume cigare) | O | O | O | O | O | 30,00 € |
Peinture métallisée | O | O | S | O | O | 420,00 € |
Peinture pastel extra-série | O | O | S | O | O | 420,00 € |
Accoudoir central avec vide-poche + Réglage lombaire électrique sur siège conducteur | - | O | O | O | O | 250,00 € |
Appuie-tête avant actifs anti ’coup du lapin’ | O | O | O | O | O | 100,00 € |
Blue&Me™ : Système infotélématique Bluetooth™ avec connection USB & interface Microsoft™ | O | O | S | O | O | 400,00 € |
Système Audio Interscope (4x40W + Subwoofer actif 80W) | - | O | O | O | O | 400,00 € |
Ecran multifonctions | O | S | S | S | S | 90,00 € |
Chauffage additionnel électrique uniquement sur Diesel | - | O | O | O | O | 100,00 € |
Prédisposition Navigateur portable Blue&Me TomTom | - | O | O | O | O | 100,00 € |
Blue and Me Nav | - | O | - | O | O | 600,00 € |
Stickers Indian Ink, Stars, Arrows | O | O | O | O | O | 300,00 € |
Stickers Italie, Circuit, ligne Sport | - | - | - | - | O | 300,00 € |
Coques de rétroviseurs couleur aluminium | - | O | O | O | O | 100,00 € |
Coques de rétroviseurs couleur blanche | - | - | - | - | O | 100,00 € |
Coques de rétroviseurs couleur noire | - | - | - | - | O | 100,00 € |
Eclairage d’ambiance intérieur | - | O | O | S | S | 50,00 € |
Roue de secours taille normale avec pneu 175/65 R15 (uniquement sur 1.2 65, 1.4 77 et 1.3 Mjt 75)(2) | O | O | O | - | - | 70,00 € |
Roue de secours taille normale avec pneu 185/65 R15 | - | O | O | O | - | 70,00 € |
"O" : Option "S" : Série "-" : Non Disponible (1) de série sur 1.4 GNV, 1.4 M-Air Turbo 135 et 1.6 Mjt 120 (2) incompatible avec jantes ≥16"