


Caractéristiques techniques - Tarifs - Options
| Motorisation | 2.0 Multijet | |
|---|---|---|
| Nbre de cylindres | - | |
| Cylindrée (cc) | 1997 | |
| Rapport de compression | - | |
| Puissance Max KW à tr/mn | 88 à 4000 | |
| Puissance en chevaux | 120 | |
| Puissance à tours/minute | 4000 | |
| Couple Nm | 300 | |
| Couple en m.kg | - | |
| Couple tours/min | 2000 | |
| Distribution | - | |
| Carburant | Gazole | |
| Allumage | - | |
| Transmission | ||
| Type de traction | Av | |
| Nombre de vitesses | - | |
| Contrôle d’embrayage | - | |
| Type boite de vitesse | Meccanico | |
| Performances et consommations | ||
| Vitesse Max | 180 | |
| Accélération 0 à 100 km/h (sec) | 12,9 | |
| Accélération 0 à 1 000 m (sec) | 34,3 | |
| Consommation Urbaine (l/100Km) | 8,8 | |
| Consommation Extra-urbaine (l/100Km) | 5,8 | |
| Consommation mixte (l/100Km) | 6,9 | |
| Emissions CO2 | 182 | |
| Dimensions | ||
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | 1863 | |
| Empattement (mm) | 2823 | |
| Hauteur (mm) | 1752 | |
| Voie AV (mm) | 1570 | |
| Voie AR (mm) | 1548 | |
| Direction | ||
| Direction | Crémaillere Assistée | |
| Diamètre de braquage (m) | 11.2 | |
| Système de freinage (disques) | ||
| Frein AV | Disques Ventilés | |
| Frein AR | Disques | |
| Suspensions | ||
| Suspensions AR | Roues Indépendantes type McPherson | |
| Suspensions AV | A essieu de torsion | |
| Pneumatiques | ||
| Pneumatique AV | 215/60 R16 | |
| Pneumatique AR | 215/60 R16 | |
| Equipement électrique | ||
| Capacité Batterie (Ah) | 60 | |
| Alternateur (Ah) | - | |
| Ravitaillement - Poids | ||
| Poids à vide (Kg) | 1736 | |
| Capacité réservoir (l) | 80 |
| Modèle | Tarif TTC au 1er janvier 2007 |
|---|---|
| Lancia Phedra 2.0 Multijet 120 Emblema | 35 600 € |
| Lancia Phedra 2.0 Multijet 120 Di Lusso | 38 600 € |
| Options | Executive | Emblema | Tarif en Euros |
|---|---|---|---|
| Supercondamnation | Option | Option | 60 |
| Configuration 7 places avec couvre-bagages spécifique | Option | Option | 900 |
| Sièges AV électriques et chauffants | Option | Série | 750 |
| Peinture métallisée | Option | Option | 500 |
| Sellerie en cuir | - | Option | 1500 |
| Supercondamnation et antivol volumétrique | Option | Option | 350 |
| Projecteurs au Xenon avec correcteur automatique de l’assiette et lave-phare | - | Option | 700 |
| Barres transversales de toit | Option | Option | 250 |
| Capteur de surveillance de la pression des pneumatiques | - | Option | 180 |
| Filet de séparation habitacle | Option | Option | 150 |
| Configuration 6 places avec couvre-bagages spécifique | Option | Option | 600 |
| Portes latérales coulissantes électriques | Option | Série | 750 |
| Chargeur CD | Option | Série | 400 |
| Triple toit ouvrant électrique (Non disponible sur version 2.0 JTD 16v Auto) | Option | Option | 1500 |
2.0 Multijet 136 ch
Tous les modèles
Découvrez les tarifs les moins chers du net !
Découvrez l'ensemble des offres de financement de nos partenaires
Découvrez l'ensemble des offres d'assurance de nos partenaires
Les autres modèles
Les autres modèles
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.