
Caractéristiques techniques - Tarifs - Options
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Longueur | 4,550 m |
| Largeur | 1,935 m |
| Hauteur | 1,277 m |
| Empattement | 2,500 m |
| Voie avant | 1,632 m |
| Voie arrière | 1,586 m |
| Poids en ordre de marche | 1730 kg |
| PNEUMATIQUES | |
| Avant | 255/40 ZR 18 |
| Arrière | 295/35 ZR 18 |
| FREINS | |
| Avant | 330 x 32 mm |
| Arrière | 310 x 28 mm |
| MOTEUR | |
| Alésage/Course | 89 x 77 mm |
| Cylindrée unitaire | 479 cm3 |
| Cylindrée totale | 5748 cm3 |
| Taux de compression | 11:01 |
| Puissance maximum à 7250 t/mn | 379 kW - 515 bhp |
| Couple maximum à 5250 t/mn | 588,6 Nm - 60 kgm |
| PERFORMANCES | |
| 0 - 100 km/h | 4,25 s |
| 0 - 400 m | 12,3 s |
| 0 - 1 000 m | 22 s |
| Vitesse maxi | 325 km/h |
| Capacité réservoir | 105 litres |
| Equipements | |
|---|---|
| Housse de protection | Option gratuite |
| Peinture métallisée | Option gratuite |
| Air Conditionné | Série |
| Alarme à Télécommande | Série |
| Différentiel autobloquant | Série |
| Direction assistée | Série |
| Double Airbags | Série |
| Intérieur cuir | Série |
| Phares au Xénon avec lave-phares | Série |
| Système de freinage ABS | Série |
| Vitres teintées | Série |
| Modèle | Tarif TTC au 1er juillet 2004 |
|---|---|
| 575M Maranello | 195 000 € |
| Options | Tarifs |
|---|---|
| Ecussons Scuderia Ferrari sur ailes avant | 1 500 € |
| Plage arrière en cuir (nouveau design) | 1 630 € |
| Système HIFI (8 haut-parleurs) | 1 700 € |
| Sellerie des sièges de type "Daytona" | 2 170 € |
| GPS | 2 240 € |
| Jeu de porte-habits pour plage arrière (2 pièces) | 2 280 € |
| Equipement Piste type "Fiorano" | 3 200 € |
| Boite a gants supplémentaires en cuir | 350 € |
| Jantes réglables 19 pouces avec pneumatiques spéciaux | 3 570 € |
| Sièges Racing entièrement en cuir Connolly | 3 700 € |
| Jeu de bagages pour coffre arrière (4 pièces) | 4 320 € |
| Extincteur amovible | 510 € |
| Grille avant type 250 GT | 530 € |
| Passepoils des sièges (couleur au choix) | 590 € |
| Etriers de freins peints de couleur rouge | 730 € |
| Intérieur carbone | 8 260 € |
| Etriers de freins peints de couleur aluminium | 850 € |
| Etriers de freins peints de couleur jaune | 850 € |
575M Maranello F1
Tous les modèles
Découvrez les tarifs les moins chers du net !
Découvrez l'ensemble des offres de financement de nos partenaires
Découvrez l'ensemble des offres d'assurance de nos partenaires
Les autres modèles
Les autres modèles
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.