
Après le Grand Prix d’Allemagne.










ADN Tuning
La banque online
| Pos. | Pilote | Nationalité | Ecurie | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GB | Vodafone McLaren Mercedes | 58 |
| 2 | Felipe Massa | BRA | Scuderia Ferrari Marlboro | 54 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | Scuderia Ferrari Marlboro | 51 |
| 4 | Robert Kubica | Pol | BMW Sauber F1 Team | 48 |
| 5 | Nick Heidfeld | ALL | BMW Sauber F1 Team | 41 |
| 6 | Heikki Kovalainen | FIN | Vodafone McLaren Mercedes | 28 |
| 7 | Jarno Trulli | Ita | Panasonic Toyota Racing | 20 |
| 8 | Mark Webber | Aus | Red Bull Racing | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | ING Renault F1 Team | 13 |
| 10 | Rubens Barrichello | Br | Honda Racing F1 Team | 11 |
| 11 | Nelson Piquet | Br | ING Renault F1 Team | 10 |
| 12 | Nico Rosberg | All | AT&T Williams | 8 |
| 13 | Kazuki Nakajima | JPN | AT&T Williams | 8 |
| 14 | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 6 |
| 15 | Sebastian Vettel | All. | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 16 | Timo Glock | All. | Panasonic Toyota Racing | 6 |
| 17 | Jenson Button | GB | Honda Racing F1 Team | 3 |
| 18 | Sébastien Bourdais | FRA | Scuderia Toro Rosso | 2 |
F1
- Séance photos pour Kimi et Jenni Raïkkonen
F1
- Doublé Ferrari pour le dernier grand prix de France ?
F1
- Domination Ferrari
F1
- Retour en demi-teinte
F1
- Une belle leçon d’humilité
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.