
27 avril 2008Le podium : Kimi Räikkönen - Felipe Massa - Lewis Hamilton. Le classement complet dans la suite de l’article.
ADN Tuning
La banque online
Quatrième étape du championnat du monde de F1 2008, le 27 avril 2008. Circuit de Barcelone, Espagne.
Circuit de 4.655 km - 66 tours, soit 307.104 km.
| Pos. | N. | Pilote - Ecurie | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 66 | 1:38:19.051 | - | 187.415 | 1:21.670 | 46 |
| 2 | 2 | Felipe Massa (BRA) Scuderia Ferrari Marlboro | 66 | 1:38:22.279 | 3.228 | 187.313 | 1:21.801 | 45 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton (GBR) Vodafone McLaren Mercedes | 66 | 1:38:23.238 | 4.187 | 187.282 | 1:22.017 | 20 |
| 4 | 4 | Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 Team | 66 | 1:38:24.745 | 5.694 | 187.234 | 1:22.106 | 20 |
| 5 | 10 | Mark Webber (AUS) Red Bull Racing | 66 | 1:38:54.989 | 35.938 | 186.280 | 1:22.564 | 19 |
| 6 | 16 | Jenson Button (GBR) Honda Racing F1 Team | 66 | 1:39:12.061 | 53.010 | 185.746 | 1:22.353 | 66 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima (JPN) AT&T Williams | 66 | 1:39:17.295 | 58.244 | 185.583 | 1:23.549 | 48 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli (ITA) Panasonic Toyota Racing | 66 | 1:39:18.486 | 59.435 | 185.546 | 1:22.758 | 45 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 Team | 66 | 1:39:22.124 | 63.073 | 185.432 | 1:22.519 | 21 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella (ITA) Force India F1 Team | 65 | 1:38:28.846 | 1 tour | 184.268 | 1:23.439 | 40 |
| 11 | 12 | Timo Glock (GER) Panasonic Toyota Racing | 65 | 1:38:33.054 | 1 tour | 184.137 | 1:23.007 | 57 |
| 12 | 9 | David Coulthard (GBR) Red Bull Racing | 65 | 1:39:09.241 | 1 tour | 183.017 | 1:22.842 | 57 |
| 13 | 18 | Takuma Sato (JPN) Super Aguri F1 Team | 65 | 1:39:24.965 | 1 tour | 182.535 | 1:24.617 | 34 |
| Non classés | ||||||||
| - | 7 | Nico Rosberg (GER) AT&T Williams | 41 | 1:03:48.346 | DNF | 179.352 | 1:23.319 | 20 |
| - | 5 | Fernando Alonso (ESP) ING Renault F1 Team | 34 | 53:55.739 | DNF | 175.946 | 1:22.683 | 15 |
| - | 17 | Rubens Barrichello (BRA) Honda Racing F1 Team | 34 | 54:20.731 | DNF | 174.598 | 1:23.858 | 21 |
| - | 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 21 | 31:09.659 | DNF | 187.983 | 1:22.453 | 19 |
| - | 19 | Anthony Davidson (GBR) Super Aguri F1 Team | 8 | 13:42.022 | DNF | 162.538 | 1:26.864 | 6 |
| - | 14 | Sébastian Bourdais (FRA) Scuderia Toro Rosso | 7 | 12:26.355 | DNF | 156.564 | 1:25.999 | 6 |
| - | 6 | Nelson Piquet (BRA) ING Renault F1 Team | 6 | 10:37.331 | DNF | 157.052 | 1:25.444 | 6 |
| - | 15 | Sebastian Vettel (GER) Scuderia Toro Rosso | 0 | - | DNF | - | - | - |
| - | 20 | Adrian Sutil (GER) Force India F1 Team | 0 | - | DNF | - | - | - |
| Tour le plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 1:21.670 au tour 46 | 205.191 |
F1
- Séance photos pour Kimi et Jenni Raïkkonen
F1
- Doublé Ferrari pour le dernier grand prix de France ?
F1
- Domination Ferrari
F1
- Retour en demi-teinte
F1
- Une belle leçon d’humilité
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.