6 avril 2008Le podium : Felipe Massa - Kimi Räikkönen - Robert Kubica. Le classement complet dans la suite de l’article.
ADN Tuning
La banque online
Troisième étape du championnat du monde de F1 2008, le 06 avril 2008. Circuit de Manama, Bahrein.
Circuit de 5.412km - 57 tours, soit 308.238 km.
| Pos. | N. | Pilote - Ecurie | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa (BRA) Scuderia Ferrari Marlboro | 57 | 1:31:06.970 | - | 202.974 | 1:33.600 | 38 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 57 | 1:31:10.309 | 3.339 | 202.850 | 1:33.709 | 35 |
| 3 | 4 | Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 Team | 57 | 1:31:11.968 | 4.998 | 202.789 | 1:33.775 | 55 |
| 4 | 3 | Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 Team | 57 | 1:31:15.379 | 8.409 | 202.662 | 1:33.565 | 48 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 57 | 1:31:33.759 | 26.789 | 201.984 | 1:33.193 | 49 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli (ITA) Panasonic Toyota Racing | 57 | 1:31:48.284 | 41.314 | 201.452 | 1:34.204 | 45 |
| 7 | 10 | Mark Webber (AUS) Red Bull Racing | 57 | 1:31:52.443 | 45.473 | 201.300 | 1:34.305 | 51 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg (GER) AT&T Williams | 57 | 1:32:02.859 | 55.889 | 200.920 | 1:34.072 | 57 |
| 9 | 12 | Timo Glock (GER) Panasonic Toyota Racing | 57 | 1:32:16.470 | 69.500 | 200.426 | 1:34.807 | 56 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso (ESP) ING Renault F1 Team | 57 | 1:32:24.151 | 77.181 | 200.149 | 1:35.194 | 35 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello (BRA) Honda Racing F1 Team | 57 | 1:32:24.832 | 77.862 | 200.124 | 1:34.855 | 40 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella (ITA) Force India F1 Team | 56 | 1:31:08.446 | 1 tour | 199.357 | 1:35.057 | 56 |
| 13 | 22 | Lewis Hamilton (GBR) Vodafone McLaren Mercedes | 56 | 1:31:22.784 | 1 tour | 198.835 | 1:35.520 | 25 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima (JPN) AT&T Williams | 56 | 1:31:24.437 | 1 tour | 198.775 | 1:35.433 | 30 |
| 15 | 14 | Sébastian Bourdais (FRA) Scuderia Toro Rosso | 56 | 1:31:35.556 | 1 tour | 198.373 | 1:35.333 | 33 |
| 16 | 19 | Anthony Davidson (GBR) Super Aguri F1 Team | 56 | 1:32:13.638 | 1 tour | 197.008 | 1:35.324 | 45 |
| 17 | 18 | Takuma Sato (JPN) Super Aguri F1 Team | 56 | 1:32:22.074 | 1 tour | 196.708 | 1:35.891 | 56 |
| 18 | 9 | David Coulthard (GBR) Red Bull Racing | 56 | 1:32:31.666 | 1 tour | 196.368 | 1:35.351 | 43 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil (GER) Force India F1 Team | 55 | 1:31:41.547 | 2 tours | 194.616 | 1:35.442 | 55 |
| Non classés | ||||||||
| - | 6 | Nelson Piquet (BRA) ING Renault F1 Team | 40 | 1:06:46.755 | DNF | 194.282 | 1:35.129 | 31 |
| - | 16 | Jenson Button (GBR) Honda Racing F1 Team | 19 | 32:48.059 | DNF | 187.644 | 1:36.125 | 11 |
| - | 15 | Sebastian Vettel (GER) Scuderia Toro Rosso | 0 | - | DNF | - | - | - |
| Tour le plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.193 au tour 49 | 209.062 |
F1
- Séance photos pour Kimi et Jenni Raïkkonen
F1
- Doublé Ferrari pour le dernier grand prix de France ?
F1
- Domination Ferrari
F1
- Retour en demi-teinte
F1
- Une belle leçon d’humilité
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.