
23 mars 2008Le podium : Kimi Räikkönen - Robert Kubica - Heikki Kovalainen. Le classement complet dans la suite de l’article.
ADN Tuning
La banque online
Deuxième étape du championnat du monde de F1 2008, le 23 mars 2008. Circuit de Sépang, Kuala Lumpur, Malaisie.
Circuit de 5.543 km- 56 tours, soit 310.408 km.
| Pos. | N. | Pilote - Ecurie | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 56 | 1:31:18.555 | - | 203.971 | 1:35.405 | 37 |
| 2 | 4 | Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 Team | 56 | 1:31:38.125 | 19.570 | 203.245 | 1:35.921 | 39 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 56 | 1:31:57.005 | 38.450 | 202.549 | 1:35.922 | 19 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli (ITA) Panasonic Toyota Racing | 56 | 1:32:04.387 | 45.832 | 202.279 | 1:36.068 | 53 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton (GBR) Vodafone McLaren Mercedes | 56 | 1:32:05.103 | 46.548 | 202.253 | 1:35.462 | 53 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 Team | 56 | 1:32:08.388 | 49.833 | 202.132 | 1:35.366 | 55 |
| 7 | 10 | Mark Webber (AUS) Red Bull Racing | 56 | 1:32:26.685 | 68.130 | 201.466 | 1:36.696 | 53 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso (ESP) ING Renault F1 Team | 56 | 1:32:28.596 | 70.041 | 201.396 | 1:36.288 | 40 |
| 9 | 9 | David Coulthard (GBR) Red Bull Racing | 56 | 1:32:34.775 | 76.220 | 201.172 | 1:36.206 | 55 |
| 10 | 16 | Jenson Button (GBR) Honda Racing F1 Team | 56 | 1:32:44.769 | 86.214 | 200.811 | 1:35.715 | 56 |
| 11 | 6 | Nelson Piquet (BRA) ING Renault F1 Team | 56 | 1:32:50.757 | 92.202 | 200.595 | 1:36.956 | 52 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella (ITA) Force India F1 Team | 55 | 1:31:49.648 | 1 tour | 199.198 | 1:36.962 | 52 |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello (BRA) Honda Racing F1 Team | 56 | 1:31:52.069 | 1 tour | 199.111 | 1:36.693 | 55 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg (GER) AT&T Williams | 55 | 1:32:01.227 | 1 tour | 198.780 | 1:36.782 | 55 |
| 15 | 19 | Anthony Davidson (GBR) Super Aguri F1 Team | 55 | 1:32:49.328 | 1 tour | 197.063 | 1:38.171 | 55 |
| 16 | 18 | Takuma Sato (JPN) Super Aguri F1 Team | 54 | 1:31:26.134 | 2 tours | 196.415 | 1:38.504 | 53 |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima (JPN) AT&T Williams | 54 | 1:31:37.131 | 2 tours | 196.022 | 1:37.711 | 19 |
| Non classés | ||||||||
| - | 15 | Sebastian Vettel (GER) Scuderia Toro Rosso | 39 | 1:04:56.494 | DNF | 199.727 | 1:36.870 | 37 |
| - | 2 | Felipe Massa (BRA) Scuderia Ferrari Marlboro | 30 | 48:59.371 | DNF | 203.663 | 1:35.914 | 15 |
| - | 20 | Adrian Sutil (GER) Force India F1 Team | 5 | 8:38.801 | DNF | 192.316 | 1:40.330 | 3 |
| - | 12 | Timo Glock (GER) Panasonic Toyota Racing | 1 | 2:50.790 | DNF | 116.838 | - | - |
| - | 14 | Sébastian Bourdais (FRA) Scuderia Toro Rosso | 0 | - | DNF | - | - | - |
| Tour le plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Nick Heidfeld (All) BMW Sauber F1 Team | 1:35.366 au tour 55 |
F1
- Domination Ferrari
F1
- Retour en demi-teinte
F1
- Une belle leçon d’humilité
F1
- F1 2008, c’est parti
F1
- Ferrari prêt pour une nouvelle saison
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.