16 mars 2008Le podium : Lewis Hamilton - Nick Heidfeld - Nico Rosberg. Le classement complet dans la suite de l’article.
ADN Tuning
La banque online
Première étape du championnat du monde de F1 2008, le 16 mars 2008. Circuit d’Albert Park, Melbourne, Australie.
Circuit de 5.303 km- 58 tours, soit 307.574 km.
| Pos. | N. | Pilote - Ecurie | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton (GBR) Vodafone McLaren Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | - | 194.577 | 1:27.452 | 39 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 Team | 58 | 1:34:56.094 | 5.478 | 194.390 | 1:27.739 | 41 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg (GER) AT&T Williams | 58 | 1:34:58.779 | 8.163 | 194.298 | 1:28.090 | 41 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso (ESP) ING Renault F1 Team | 58 | 1:35:07.797 | 17.181 | 193.991 | 1:28.603 | 58 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 58 | 1:35:08.630 | 18.014 | 193.963 | 1:27.418 | 43 |
| 6** | 17 | Rubens Barrichello (BRA) Honda Racing F1 Team | 58 | 1:35:43.069 | 52.453 | 192.800 | 1:28.736 | 44 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima (JPN) AT&T Williams | 57 | 1:35:04.685 | 1 tour | 190.751 | 1:29.639 | 50 |
| 8 | 14 | Sébastian Bourdais (FRA) Scuderia Toro Rosso | 55 | 1:30:37.541 | DNF | 193.100 | 1:29.534 | 22 |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | 1:27:55.340 | DNF | 191.800 | 1:27.903 | 20 |
| Non classés | ||||||||
| - | 4 | Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 Team | 47 | 1:17:46.665 | DNF | 192.271 | 1:28.753 | 15 |
| - | 12 | Timo Glock (GER) Panasonic Toyota Racing | 43 | 1:09:26.522 | DNF | 197.023 | 1:29.558 | 23 |
| - | 18 | Takuma Sato (JPN) Super Aguri F1 Team | 32 | 52:48.448 | DNF | 192.809 | 1:30.892 | 24 |
| - | 6 | Nelson Piquet (BRA) ING Renault F1 Team | 30 | 49:49.308 | DNF | 191.590 | 1:31.384 | 20 |
| - | 2 | Felipe Massa (BRA) Scuderia Ferrari Marlboro | 29 | 47:12.136 | DNF | 195.482 | 1:28.175 | 23 |
| - | 9 | David Coulthard (GBR) Red Bull Racing | 25 | 39:46.572 | DNF | 199.981 | 1:29.502 | 21 |
| - | 11 | Jarno Trulli (ITA) Panasonic Toyota Racing | 19 | 30:07.409 | DNF | 200.687 | 1:29.310 | 18 |
| - | 20 | Adrian Sutil (GER) Force India F1 Team | 8 | 14:04.047 | DNF | 180.945 | 1:32.021 | 8 |
| - | 15 | Sebastian Vettel (GER) Scuderia Toro Rosso | 0 | - | DNF | - | - | - |
| - | 16 | Jenson Button (GBR) Honda Racing F1 Team | 0 | - | DNF | - | - | - |
| - | 10 | Mark Webber (AUS) Red Bull Racing | 0 | - | DNF | - | - | - |
| - | 21 | Giancarlo Fisichella (ITA) Force India F1 Team | 0 | - | DNF | - | - | - |
| - | 19 | Anthony Davidson (GBR) Super Aguri F1 Team | 0 | - | DNF | - | - | - |
| Tour le plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 1:27.418 au tour 43 | 218.385 |
** Rubens Barrichello disqualifié.
F1
- Séance photos pour Kimi et Jenni Raïkkonen
F1
- Doublé Ferrari pour le dernier grand prix de France ?
F1
- Domination Ferrari
F1
- Retour en demi-teinte
F1
- Une belle leçon d’humilité
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.