
11 mai 2008Felipe Massa - Lewis Hamilton - Kimi Räikkönen - Le classement complet dans la suite de l’article.
ADN Tuning
La banque online
Cinquième étape du championnat du monde de F1 2008, le 11 mai 2008. Circuit d’Istambul, Turquie.
Circuit de 5.338 km - 58 tours, soit 309.396 km.
| Pos. | N. | Pilote - Ecurie | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur | Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa (BRA) Scuderia Ferrari Marlboro | 58 | 1:26:49.451 | - | 213.808 | 1:26.666 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton (GBR) Vodafone McLaren Mercedes | 58 | 1:26:53.230 | 3.779 | 213.653 | 1:26.529 | 31 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 58 | 1:26:53.722 | 4.271 | 213.633 | 1:26.506 | 20 |
| 4 | 4 | Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 Team | 58 | 1:27:11.396 | 21.945 | 212.911 | 1:26.780 | 17 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 Team | 58 | 1:27:28.192 | 38.741 | 212.230 | 1:27.219 | 20 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso (ESP) ING Renault F1 Team | 58 | 1:27:43.175 | 53.724 | 211.626 | 1:27.280 | 57 |
| 7 | 10 | Mark Webber (AUS) Red Bull Racing | 58 | 1:27:53.680 | 64.229 | 211.204 | 1:27.630 | 14 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg (GER) AT&T Williams | 58 | 1:28:00.857 | 71.406 | 210.917 | 1:27.795 | 55 |
| 9 | 9 | David Coulthard (GBR) Red Bull Racing | 58 | 1:28:04.721 | 75.270 | 210.763 | 1:27.966 | 41 |
| 10 | 11 | Jarno Trulli (ITA) Panasonic Toyota Racing | 58 | 1:28:05.795 | 76.344 | 210.720 | 1:27.926 | 52 |
| 11 | 16 | Jenson Button (GBR) Honda Racing F1 Team | 57 | 1:26:50.629 | 1 tour | 210.072 | 1:27.998 | 57 |
| 12 | 23 | Heikki Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 57 | 1:26:51.412 | 1 tour | 210.040 | 1:27.640 | 55 |
| 13 | 12 | Timo Glock (GER) Panasonic Toyota Racing | 57 | 1:26:56.703 | 1 tour | 209.827 | 1:28.303 | 28 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello (BRA) Honda Racing F1 Team | 57 | 1:27:02.734 | 1 tour | 209.585 | 1:28.303 | 56 |
| 15 | 6 | Nelson Piquet (BRA) ING Renault F1 Team | 57 | 1:27:03.906 | 1 tour | 209.538 | 1:27.867 | 40 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil (GER) Force India F1 Team | 57 | 1:27:51.473 | 1 tour | 207.647 | 1:28.780 | 35 |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel (GER) Scuderia Toro Rosso | 57 | 1:27:52.085 | 1 tour | 207.623 | 1:28.180 | 38 |
| Non classés | ||||||||
| - | 14 | Sébastian Bourdais (FRA) Scuderia Toro Rosso | 24 | 38:00.946 | DNF | 201.869 | 1:28.745 | 19 |
| - | 8 | Kazuki Nakajima (JPN) AT&T Williams | 1 | 2:31.878 | DNF | 121.597 | - | - |
| - | 21 | Giancarlo Fisichella (ITA) Force India F1 Team | 0 | DNF | - | - | - |
| Tour le plus rapide | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 1:26.506 au tour 20 | 222.144 |
F1
- Séance photos pour Kimi et Jenni Raïkkonen
F1
- Doublé Ferrari pour le dernier grand prix de France ?
F1
- Domination Ferrari
F1
- Retour en demi-teinte
F1
- Une belle leçon d’humilité
Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati sont des marques déposées. Les marques, logos et photos, cités ou utilisés dans ce site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par la loi du copyright.