Grand prix du Japon

par Vincent Royer

Rubens Barrichello – Kimi Räikkönen – David Coulthard

Pos. No. Pilote Nat Ecurie Tours Temps Ecarts Moyenne Meilleur Tour
1 2 Rubens Barrichello BRA Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:25:11.743 216.611 1:33.703 18
2 6 Kimi Räikkönen FIN West McLaren Mercedes 53 1:25:22.828 11.085 216.142 1:34.488 12
3 5 David Coulthard GBR West McLaren Mercedes 53 1:25:23.357 11.614 216.120 1:33.416 14
4 17 Jenson Button GBR Lucky Strike BAR Honda 53 1:25:44.849 33.106 215.217 1:34.605 14
5 7 Jarno Trulli ITA Mild Seven Renault F1 Team 53 1:25:46.012 34.269 215.169 1:34.546 26
6 16 Takuma Sato JPN Lucky Strike BAR Honda 53 1:26:03.435 51.692 214.443 1:35.290 28
7 21 Cristiano Da Matta BRA Panasonic Toyota Racing 53 1:26:08.537 56.794 214.231 1:35.192 16
8 1 Michael Schumacher GER Scuderia Ferrari Marlboro 53 1:26:11.230 59.487 214.119 1:33.553 14
9 9 Nick Heidfeld GER Sauber Petronas 53 1:26:11.902 60.159 214.091 1:34.991 31
10 20 Olivier Panis FRA Panasonic Toyota Racing 53 1:26:13.587 61.844 214.022 1:35.023 53
11 14 Mark Webber AUS Jaguar Racing 53 1:26:22.748 71.005 213.643 1:34.635 24
12 4 Ralf Schumacher GER BMW WilliamsF1 Team 52 1:25:12.351 1 tour 212.496 1:33.408 43
13 15 Justin Wilson GBR Jaguar Racing 52 1:25:42.985 1 tour 211.230 1:35.014 11
14 12 Ralph Firman IRL Jordan Ford 51 1:25:20.772 2 tours 208.064 1:36.662 15
15 19 Jos Verstappen NED European Minardi Cosworth 51 1:26:00.145 2 tours 206.477 1:37.869 51
16 18 Nicolas Kiesa DEN European Minardi Cosworth 50 1:25:21.313 3 tours 203.960 1:38.754 6

Laisser un commentaire

* En utilisant ce formulaire, vous acceptez le stockage et le traitement de vos données par ce site.

A lire également

Optimized by Optimole
Toute l'actualité

Abonnez-vous gratuitement !

Chaque vendredi, toute l’actualité de l’automobile italienne par mail !